取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
特性:低溫常溫導(dǎo)熱,高溫隔熱 · 耐高溫(1280°C) · 耐瞬間熱沖擊 · UL94-V0阻燃 · 機(jī)械性能好、無粉化、柔性可回彈 · 與現(xiàn)有電池組制造工藝兼容· 成本低、產(chǎn)能高、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高 (與氣凝膠競(jìng)品相比較)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | 單位 | |
物理性能 | |||
密度 | 1 | g/cm3 | |
收縮率 | 0.5-3.5 | % | |
長(zhǎng)度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 100-800 | mm |
寬度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 80-650 | mm |
厚度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1.0-3.5 | mm |
機(jī)械性能 | |||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3574 | ≥5 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 5mm/min | ≥30 | % |
壓縮強(qiáng)度 | GB/T 13480 | 0.4 | MPa |
熱性能 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)(30℃) | GB/T 10294 | 0.6 | W/(m·K) |
高溫導(dǎo)熱系數(shù)(1000℃) | GB/T 10294 | ≤0.09 | W/(m·K) |
耐火度 | GB/T 7322 | 1260 | ℃ |
其它性能 | |||
絕緣抗阻 | 3000V DC 60s | <1 | mA |
3000V DC 60s | >500 | Ω | |
禁用物質(zhì) | RoHS | RoHS | — |
阻燃等級(jí) | UL94 | VO | Class |
耐候性 | 5~10 | Y |
? 熱蔓延測(cè)試數(shù)據(jù)
電池型號(hào) | — | NCM523鋁殼 | — |
單體容量 | — | 53 | Ah |
隔熱片厚度 | — | 2 | mm |
最高溫度 | — | 680 | ℃ |
瞬時(shí)熱功率 | — | 53 | kW |
熱蔓延時(shí)間 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ∞(完全阻斷) | — |
特性:低溫常溫導(dǎo)熱,高溫隔熱 · 耐高溫(1280°C) · 耐瞬間熱沖擊 · UL94-V0阻燃 · 機(jī)械性能好、無粉化、柔性可回彈 · 與現(xiàn)有電池組制造工藝兼容· 成本低、產(chǎn)能高、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高 (與氣凝膠競(jìng)品相比較)
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | 單位 | |
物理性能 | |||
密度 | 1 | g/cm3 | |
收縮率 | 0.5-3.5 | % | |
長(zhǎng)度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 100-800 | mm |
寬度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 80-650 | mm |
厚度 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1.0-3.5 | mm |
機(jī)械性能 | |||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D3574 | ≥5 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 5mm/min | ≥30 | % |
壓縮強(qiáng)度 | GB/T 13480 | 0.4 | MPa |
熱性能 | |||
導(dǎo)熱系數(shù)(30℃) | GB/T 10294 | 0.6 | W/(m·K) |
高溫導(dǎo)熱系數(shù)(1000℃) | GB/T 10294 | ≤0.09 | W/(m·K) |
耐火度 | GB/T 7322 | 1260 | ℃ |
其它性能 | |||
絕緣抗阻 | 3000V DC 60s | <1 | mA |
3000V DC 60s | >500 | Ω | |
禁用物質(zhì) | RoHS | RoHS | — |
阻燃等級(jí) | UL94 | VO | Class |
耐候性 | 5~10 | Y |
? 熱蔓延測(cè)試數(shù)據(jù)
電池型號(hào) | — | NCM523鋁殼 | — |
單體容量 | — | 53 | Ah |
隔熱片厚度 | — | 2 | mm |
最高溫度 | — | 680 | ℃ |
瞬時(shí)熱功率 | — | 53 | kW |
熱蔓延時(shí)間 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ∞(完全阻斷) | — |